Corporación Quiport informa que el próximo sábado 30 de mayo se realizará el cierre programado de operaciones aéreas del presente año en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, con el objetivo de ejecutar trabajos preventivos de mantenimiento en la pista.
Durante esta jornada, las operaciones aéreas estarán suspendidas entre las 02:00 y las 14:00, mientras que la terminal de pasajeros permanecerá abierta con normalidad.
Esta información ha sido comunicada oportunamente a las aerolíneas y las reprogramaciones de vuelos han sido gestionadas y notificadas a los pasajeros por cada aerolínea. No obstante, recomendamos a los pasajeros comunicarse directamente con su aerolínea para verificar el estado actualizado de su vuelo. Los contactos están disponibles en: https://www.aeropuertoquito.aero/aerolineas/.
Compartimos a continuación el listado de vuelos reprogramados para esta fecha, elaborado con base en la información proporcionada por cada aerolínea.
| VUELOS REPROGRAMADOS – 30 DE MAYO DE 2026 | |||
| LLEGADAS INTERNACIONALES | |||
| AEROLÍNEA | NÚMERO DE VUELO | ORIGEN | HORA REPROGRAMADA |
| Avianca | AV8396 | BUENOSAIRES | 00:30 |
| Avianca | AV457 | EL SALVADOR | 00:35 |
| Avianca | AV7397 | NUEVA YORK | 14:10 |
| Copa Airlines | CM829 | PANAMÁ | 14:10 |
| Copa Airlines | CM714 | PANAMÁ | 14:12 |
| Avianca | AV646 | BUENOSAIRES | 14:15 |
| Avianca | AV8377 | BOGOTÁ | 14:15 |
| Latam | LA2382 | LIMA | 14:15 |
| LLEGADAS NACIONALES | |||
| Latam | LA1420 | SAN CRISTÓBAL | 15:00 |
| Latam | LA1409 | BALTRA | 15:23 |
| Aeroregional | 6G840 | EL COCA | 15:35 |
| Aeroregional | 6G874 | LOJA | 16:20 |
| Latam | LA1402 | CUENCA | 18:08 |
| Latam | LA1392 | MANTA | 18:19 |
| Avianca | AV1793 | SAN CRISTÓBAL | 19:10 |
| SALIDAS INTERNACIONALES | |||
| AEROLÍNEA | NÚMERO DE VUELO | DESTINO | HORAREPROGRAMADA |
| Avianca | AV124 | BOGOTÁ | 00:55 |
| Delta | DL632 | ATLANTA | 00:59 |
| Copa Airlines | CM438 | PANAMÁ | 01:19 |
| Copa Airlines | CM153 | PANAMÁ | 01:30 |
| Avianca | AV8395 | BUENOS AIRES | 01:40 |
| Copa Airlines | CM210 | PANAMÁ | 01:40 |
| Avianca | AV456 | EL SALVADOR | 01:45 |
| Aeroméxico | AM685 | MÉXICO | 14:11 |
| Copa Airlines | CM828 | PANAMÁ | 15:10 |
| Copa Airlines | CM718 | PANAMÁ | 15:12 |
| Avianca | AV646 | SAN JOSÉ | 15:25 |
| Latam | LA2383 | LIMA | 15:30 |
| SALIDAS NACIONALES | |||
| Latam | LA1377 | GUAYAQUIL | 00:04 |
| Avianca | AV1672 | GUAYAQUIL | 01:45 |
| Aeroregional | 6G841 | EL COCA | 14:00 |
| Aeroregional | 6G875 | LOJA | 14:00 |
| Avianca | AV1792 | SAN CRISTÓBAL | 14:10 |
| Latam | LA1397 | EL COCA | 15:01 |
| Latam | LA1401 | CUENCA | 15:45 |
| Latam | LA1391 | MANTA | 16:00 |
Conforme a lo anunciado el pasado 18 de febrero, los cierres de pista por mantenimiento preventivo se realizarán también en las siguientes fechas:
Desde las 02:00 hasta las 14:00
- Sábado 6 de junio
- Sábados 5, 12 y 26 de septiembre
- Sábado 3 de octubre
Desde las 6:00 hasta las 14:00
- Sábado 17 de octubre
Estas fechas han sido seleccionadas cuidadosamente para minimizar el impacto operativo, dado que los sábados son los días con menor tráfico aéreo. No se realizarán cierres en julio ni agosto, con el fin de no afectar la temporada alta de verano.
Seguridad y planificación
Estos trabajos son fundamentales para garantizar la seguridad y eficiencia de las operaciones y evitar cierres de emergencia por mantenimiento correctivo. La programación de cierres ha sido coordinada y aprobada por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y comunicada a las aerolíneas mediante el correspondiente NOTAM, la notificación oficial utilizada en la aviación a nivel internacional.
Para más información sobre cambios, reprogramaciones o cancelaciones, los pasajeros deben comunicarse directamente con su aerolínea.
Fuente: Quiport
